SA26是威福光電推出的一款高精度分光測色儀,SA26質量穩定可靠,配備攝像頭輔助定位測量,可同時測量SCI與SCE并在大液晶屏上顯示,可觸摸式操作 多功能校準底座 配套App使用,云端色彩庫實現海量色卡下載??蓮V泛應用于油漆、塑料、樹脂、紡織、皮革等多種領域,幫助您完成理想的色彩控制。
?
?
產品特點:
·攝像頭輔助定位,隨時隨地精確調整定位
·雙口徑任意切換,支持多種樣品測量
·高精度分光結構,測量數據精確
·同時測量SCI與SCE,快速高效
·小機身大屏幕,攜帶測量便捷
?
技術參數:
型號 | SA26分光測色儀 |
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722?條件C) |
傳感器 | 高精度CMOS陣列傳感器 |
分光方式 | 凹面衍射光柵 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
測量波長范圍 | 400nm~700nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率:?0.01% |
照明光源 | 組合LED光源,雙UV光源 |
測量時間 | 約1.秒(SCI/SCE測量時約2秒) |
測量間隔 | 1.5秒(SCI/SCE測量時約3秒) |
測量/照明口徑 | 4/8mm切換 |
重復性 | 白板校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內 色度值:標準偏差?E*ab 0.025以內 |
臺間差 | ?E*ab0.25以內(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/中文 |
標準觀察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) |
觀察光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 |
顯示內容 | LAB色差值,合格/不合格結果,光譜反射率數據,顏色坐標圖,顏色偏向圖 |
色空間/色度指標 | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 實地密度、Munsell、反射率(明視覺)、黑度、YI黃度、同色異譜(跳燈)、遮蓋力、著色力/力度/染料強度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 |
內存 | 機身存儲8000條數據,另支持App海量存儲 |
端口 | Type C / 藍牙 |
電源 | AC適配器 |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 |
尺寸(長×寬×高) | 181x67x67mm(不含底座) |
重量 | 約?342g(不含底座) |
標準配件 | 儀器機身、校準底座、?TYPE C數據線、充電器、說明書、保修卡、測量口徑2個(雙口徑版) |
可選配件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
準確性 | 保證過一級計量 |
操作方式 | 電容觸屏 |
屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 |
測量定位 | 攝像頭定位 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
?